![]() |
Αριθμός σειράς | Δείκτες επιδόσεων | Παράμετροι δείκτη |
1 | ζώνη ανίχνευσης | 100 MHz έως 6GHz |
2 | Ράδιο ανίχνευσης | 1.5~2km (αστικό περιβάλλον) 2 έως 3 χλμ. (ανοιχτό περιβάλλον) |
3 | χρόνος απόκρισης | 3 ~ 5s |
4 | τοποθέτηση | 1 έως 2 χλμ. (αστικό περιβάλλον) 2 έως 3 χλμ. (ανοιχτό περιβάλλον) |
5 | Αριθμός ανίχνευσης | ≥ 3 (αυτόχρονα) |
6 | αντοχή | 3 έως 4 ώρες |
7 | Μέγεθος κύριας μονάδας | Δύνατον να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιβατών. |
8 | βάρους | (650±10) g |
9 | χωρητικότητα μπαταρίας | 8000mAh |
10 | αντοχή | 4 έως 6 ώρες |
11 | Χρόνος φόρτισης | ~ 3 ώρες |
1Ερώτηση: Γιατί να επιλέξετε εμάς;
Απάντηση: Έχουμε 6 χρόνια εμπειρίας στην επιχείρηση των drones και λύσεις από ένα σταθμό, ειδικά στην ασφάλεια.
![]() |
Αριθμός σειράς | Δείκτες επιδόσεων | Παράμετροι δείκτη |
1 | ζώνη ανίχνευσης | 100 MHz έως 6GHz |
2 | Ράδιο ανίχνευσης | 1.5~2km (αστικό περιβάλλον) 2 έως 3 χλμ. (ανοιχτό περιβάλλον) |
3 | χρόνος απόκρισης | 3 ~ 5s |
4 | τοποθέτηση | 1 έως 2 χλμ. (αστικό περιβάλλον) 2 έως 3 χλμ. (ανοιχτό περιβάλλον) |
5 | Αριθμός ανίχνευσης | ≥ 3 (αυτόχρονα) |
6 | αντοχή | 3 έως 4 ώρες |
7 | Μέγεθος κύριας μονάδας | Δύνατον να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιβατών. |
8 | βάρους | (650±10) g |
9 | χωρητικότητα μπαταρίας | 8000mAh |
10 | αντοχή | 4 έως 6 ώρες |
11 | Χρόνος φόρτισης | ~ 3 ώρες |
1Ερώτηση: Γιατί να επιλέξετε εμάς;
Απάντηση: Έχουμε 6 χρόνια εμπειρίας στην επιχείρηση των drones και λύσεις από ένα σταθμό, ειδικά στην ασφάλεια.