![]() |
Συχνότητα παρεμβολών | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
Τύπος ανίχνευσης | FPVTraversing drone, DJI πλήρη εμβέλεια,Autel πλήρη εμβέλεια, Πάνω από το 99,9% των drones στην αγορά |
Ράδιο ανίχνευσης | 1500-2000m ((εξαρτάται από το πραγματικό περιβάλλον) |
Διάρκεια εκτέλεσης | 8-12 ((μοναδική μπαταρία) |
Εξωτερική διάσταση | 108×62×38mm3 (αντήνα 109mm) |
Κατάλογος εξοπλισμού | εξωτερική συσκευασία*1, ανιχνευτής*1, μπαταρία λιθίου*1, ολικοκατευθυνόμενη κεραία*2(1.2G,2.4/5.8G), USB καλώδιο φόρτισης ((τύπος Γ),στοιχείο φόρτισης και φόρτιση καλώδιο*1 |
Συνολικό βάρος | 289g |
Δυνατότητα μπαταρίας | 8000 MAH |
1Ερώτηση: Γιατί να επιλέξετε εμάς;
![]() |
Συχνότητα παρεμβολών | 2400-2500MHz,3300-3600MHz,900-1400MHz,5360-5975MHZ,5100-5900MHZ |
Τύπος ανίχνευσης | FPVTraversing drone, DJI πλήρη εμβέλεια,Autel πλήρη εμβέλεια, Πάνω από το 99,9% των drones στην αγορά |
Ράδιο ανίχνευσης | 1500-2000m ((εξαρτάται από το πραγματικό περιβάλλον) |
Διάρκεια εκτέλεσης | 8-12 ((μοναδική μπαταρία) |
Εξωτερική διάσταση | 108×62×38mm3 (αντήνα 109mm) |
Κατάλογος εξοπλισμού | εξωτερική συσκευασία*1, ανιχνευτής*1, μπαταρία λιθίου*1, ολικοκατευθυνόμενη κεραία*2(1.2G,2.4/5.8G), USB καλώδιο φόρτισης ((τύπος Γ),στοιχείο φόρτισης και φόρτιση καλώδιο*1 |
Συνολικό βάρος | 289g |
Δυνατότητα μπαταρίας | 8000 MAH |
1Ερώτηση: Γιατί να επιλέξετε εμάς;